首页 >> 扫描模组 >> MEXXEN扫描模组
GXF-30Series工业微型扫描模块
GXF-30Series工业微型扫描模块产品详情
GXF-30Series工业微型扫描模块主要应用于低对比度、污损、扭曲等形态印制条码及直接零部件标识(DPM)码识读场景,其内部搭载一颗1280*800百万像素图像传感器,配以MEXXEN第三代解码技术,拥有良好的识读性能。同时其整体设计紧凑,易于安装。通过配置工具,可以进行多样化调试、设定。
GXF-30Series工业微型扫描模块特性
优异的DPM解码效能
采用MEXXEN第三代解码技术,适用于普通载体条码及直接零部件标识(DPM)码识读
多色LED照明系统
智能可切换白色/红色/蓝色点光源照明系统
小身材、大视角
紧凑型结构设计,便于集成安装;水平 46°、垂直 29°视角的光学镜头,适用于固定点对点读码
高规格工业防护
机身采用高强度金属材质,坚固可靠;IP65防护等级,阻断粉尘同时抵御低压淡水喷溅的冲击
GXF-30Series工业微型扫描模块参数
扫描性能 | 像素 | 1280 (H) * 800 (V) | ||
照明 | 白色/红色/蓝色点光源 GXF-30DP | |||
对焦 | 单点激光 | |||
识读模式 | 按键模式、自动感应 | |||
识读码制 | 1D | UPC A , UPC E , EAN 8 , EAN 13 , Code 128 , Code 39 , Code 93 , Code 32 , Code11 , Codabar ,Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 | ||
2D | Data Matrix , QR Code , Micro QR,PDF417, Micro PDF417 MaxiCode,Aztec | |||
识读精度 | 1D : ≥3 mil ; 2D : ≥5 mil | |||
典型识读景深 | Code39(3mil) | 50mm~90mm | ||
QR Code (5mil) | 45mm~70mm | |||
Data Matrix(5mil) | 50mm~95mm | |||
QR Code (7mil) | 35mm~120mm | |||
Data Matrix(10mil) | 40mm~150mm | |||
视场角度 | 水平 46° (H),垂直 29° (V) | |||
打印对比度 | ≥20% | |||
机 械 & 电气参数 | 外观尺寸 | 36(W) × 43 (D) × 24 (H)(mm) | ||
重量 | 约 100g(含2米线缆) | |||
通讯接口 | USB ,RS-232,Virtual COM Port | |||
提示方式 | 蜂鸣器、LED 指示灯 | |||
工作电压 | DC 5V±5% | |||
工作电流 | 500 mA ±5%(典型值), 1000 mA ±5%(*大值) | |||
待机电流 | 100 mA ±5% | |||
触发输入光耦 | *大15 mA(输入电源:5V~24V ; 低电位触发);1路 | |||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
存储温度 | -40℃~+70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
静电防护 | ±12 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | |||
跌落高度 | 1.5米 | |||
防护等级 | IP65 | |||
*认证 | FCC Part15 Class B,CE,EMC Class B |
- 标签: 工业微型扫描模块
相关产品
-
产品型号:MX-18M Mini MX-18M Mini百万像素微型扫码头
-
产品型号: MX-10二维扫描头
-
产品型号: MX-11百万像素二维扫描模组
-
产品型号:MX-13 MX-13系列1.3M二维扫描模组